
Acqualina Ocean Residence
17875 Collins AvenueSunny Isles Beach
Greatness in art, architecture and lifestyle is our commitment at Acqualina Resort and Spa on the Beach. The Mansions at Acqualina take this to an even loftier level. Here you will discover lavishly appointed residences in an exquisitely tall, iconic building. The unparalleled amenities and world-class services include an elegantly designed, amenity-rich pool deck, breathtaking public spaces, eleven private outdoor sanctuaries for homeowners, and thirteen exceptional indoor amenity areas.
Units: 97
Stories: 43
DESCRIPTION OF ACQUALINA
Acqualina Condo Tower Features
- Computerized, security controlled high-speed elevator system, including custom designed elevator CABS with private access to most residences
- Grand entry foyer with coffered ceiling
- Wine chiller beneath wet bar with matching cabinet panel & granite top
- 9′ and 10′ ceiling heights
- Front load washer and dryer with cabinets above
- 24-hour security
- Ocean to Intracoastal and bay see-through floor plans
- Security system with key pad
- Solid-core wood entry doors and interior doors
- Decorative crown molding and baseboards throughout
- Private, oversized balconies with glass and metal railings
- Wall safe in master bedroom
- Dedicated line for computer
- Central water filtering system
- Private tenant storage
- Bicycle storage
Acqualina Custom – Designed Kitchen
- European cabinets with under counter task lighting
- Sub-Zero 48″ built-in refrigerator/freezer with cabinetry front panels
- Double bullnose granite countertops with full back splash
- Gaggenau oven
- Separate microwave
- Gaggenau four-burner cook top with custom, stainless steel hood
- Gaggenau dishwasher with stainless steel washing compartment and matching cabinet panel
- Franke satin-finish, stainless steel sink featuring polished deck and designer faucet with pullout spray and soap dispenser
- 3/4 HP garbage disposal
- Instant hot and cold water dispenser
Acqualina Master Suite Features
- Elegantly appointed master baths
- European cabinetry with imported, double-bullnose marble countertops
- Wainscot high marble walls in master bath
- Imported marble flooring throughout bathroom
- Luxury Whirlpool tub surrounded in marble
- Frameless, glass-enclosed shower with niches and marble bench
- Designer faucets and hand held massaging shower head
- Architectural niches
- Decorative window highlights and ocean views
- Kohler elongated toilet
- Kohler bidet
Acqualina Resort and Community Features
- Elevated winding entry through a grand archway and iron gates
- Elegant “sense of arrival” enhanced by an Italian-inspired, European-style piazza featuring bell towers, multi-arched porte-cochère, cascading fountains and antique statuary
- Magnificent two-story European Spa overlooking the ocean
- A beautiful Fitness Center complimented by a full array of state-of-the-art exercise equipment
- His and Her locker rooms, complete with sauna, steam, massage, etc.
- Choice of three outdoor pools: an infinity-edge pool reaching out to the ocean, a second pool at the private, on-site Beach Club with attendants available, and a third for private relaxation
- Poolside bar & grill
- Gourmet signature restaurant with outdoor terrace dining
- Board room and meeting room
- Multi-function room
- Business center
- Sundry store
Acqualina Additional Features
- Golf and Tennis at the Williams Island Country Club
- Williams Island Marina
1 Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2110 | 1 | 1 | 709 | 2007 | $720,000 | 17 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 2010 | 1 | 1 | 709 | 2006 | $720,000 | 25 |
2 Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean | 1404 | 2 | 2.5 | 2035 | 2006 | $2,299,000 | 28 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean | 2604 | 2 | 2.5 | 2035 | 2006 | $2,240,000 | 22 |
3 Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2602 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $3,700,000 | 9 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3102 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,699,000 | 23 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 1906 | 3 | 3.5 | 2736 | 2006 | $2,595,000 | 44 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Resort | 806 | 3 | 4 | 2736 | 2006 | $2,550,000 | 18 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2503 | 3 | 2.5 | 2035 | 2006 | $2,490,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 502 | 3 | 3 | 0 | 2006 | $2,400,000 | 12 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 1606 | 3 | 4 | 2736 | 2006 | $2,350,000 | 62 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 2005 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,299,000 | 35 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3504 | 3 | 3 | 2031 | 2006 | $2,250,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2605 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,250,000 | 35 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Resort | 3305 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,200,000 | 19 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3402 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,200,000 | 28 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3605 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,200,000 | 42 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2802 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,100,000 | 11 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Resort & Spa | 4102 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $1,999,000 | 62 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3302 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $1,995,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 4402 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $1,990,000 | 41 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 2305 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $1,900,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 802 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $1,895,000 | 30 |
4+ Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | PH4506 | 4 | 6.5 | 6360 | 2006 | $14,950,000 | 6 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Condo | 4303/4 | 5 | 6.5 | 4415 | 2006 | $4,700,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 3903 | 5 | 5.5 | 4415 | 2006 | $4,495,000 | 11 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Residences | 4203 | 4 | 5.5 | 4415 | 2006 | $3,980,000 | 46 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2606 | 4 | 3 | 2736 | 2006 | $2,895,000 | 49 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 701 | 4 | 4 | 2736 | 2006 | $2,350,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 3006 | 4 | 4 | 2736 | 2006 | $2,300,000 | 62 |
3 Bedroom Units for Rent in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 2602 | Annually | 2214 | 3 | 3 | Yes | $17,500 | 9 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2702 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $17,000 | 21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocn Residences | 2605 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $15,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 1501 | Monthly | 2736 | 3 | 4 | Yes | $15,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2701 | Monthly | 2736 | 3 | 4 | Yes | $15,000 | 35 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3402 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $15,000 | 34 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3305 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $15,000 | 17 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 705 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $14,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3605 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $14,000 | 40 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 4302 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $14,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3102 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $13,500 | 21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3205 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $13,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 3105 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $13,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 1705 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $12,500 | 33 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 4405 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $12,000 | 27 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 4102 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $12,000 | 64 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2005 | Monthly | 2214 | 3 | 3 | Yes | $12,000 | 35 |
4+ Bedroom Units for Rent in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | PH4601 | Monthly | 0 | 5 | 5.5 | Yes | $90,000 | 27 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2301 | Monthly | 2736 | 4 | 4 | Yes | $18,000 | 15 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2606 | Monthly | 2736 | 4 | 3 | Yes | $17,500 | 50 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 4101 | Monthly | 2736 | 4 | 4 | Yes | $15,000 | 19 |
3 Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 3303 | 3 | 3 | 2031 | 2006 | $1,600,000 | 02.25.21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 3201 | 3 | 3 | 2736 | 2006 | $2,750,000 | 01.01.21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina ocean residence | 1905 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $1,700,000 | 08.31.20 |
2 Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 604 | 2 | 2.5 | 2035 | 2006 | $2,000,000 | 03.03.20 |
1 Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2111 | 1 | 1 | 709 | 2006 | $680,000 | 02.12.21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 1907 | 1 | 1 | 649 | 2006 | $715,000 | 12.11.20 |
4+ Bedroom Units for Sale in Acqualina 17875 Collins Avenue, Sunny Is
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Sunny Isles Beach | Acqualina Residences | 4003 | 5 | 5 | 4415 | 2006 | $3,495,000 | 02.17.21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | PH4801 | 6 | 6.5 | 5402 | 2006 | $4,940,000 | 02.11.21 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 2606 | 4 | 3 | 2736 | 2006 | $2,025,000 | 09.18.20 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 2306 | 4 | 4 | 2736 | 2006 | $2,125,000 | 03.09.20 |